English كوردي عربي
 
 
  دخول المشتركين
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
 
سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ آخر جلسة 20/11/2008
التغير % السابق الحالي   الأكثر هبوطاً
-6.897 1.45 1.35 كركوك الانشائية م
-6.667 0.75 0.7 مصــرف الاتحــاد
-4 1.25 1.2 المصرف التجاري
-3.571 1.4 1.35 مـصــــرف الــوركــــاء خ
-0.233 21.5 21.45 ســد الموصل السـياحيـــة
 
التغير % السابق الحالي   الأكثر صعوداً
9.091 0.55 0.6 الخير للاستثمار المالي خ
8.955 3.35 3.65 العـراقيـة للنقل البـري م
6.667 3 3.2 تـســويــق اللــحــــوم
6.061 1.65 1.75 المعدنية والدراجات
5.59 16.1 17 فــنـــدق بــــابـــــل م
5.263 0.95 1 الـهـلال الـصـنـاعـيــة م
5.263 0.95 1 الصـناعـات الـغــذائيـة م
5 1 1.05 الامين للتامين
4.895 14.3 15 فــنـــدق فـلـســـطـيـن
4.762 3.15 3.3 الألبسة الجاهزة م
3.226 1.55 1.6 مصرف كوردستان خ
3.125 1.6 1.65 الاثــاث الـمــنــزلــي م
2.857 1.75 1.8 الاصــبـاغ الـحـديـثــة م
2.778 1.8 1.85 الـخـازر الانـشــائـيـة
2.222 2.25 2.3 فلوجة للمواد الانشائية
2.059 17 17.35 فــنـــدق الـمـنـصـــور
1.887 2.65 2.7 الباديـة للنقـل الـعـام م
 
التغير % السابق الحالي   بدون تغير