English ßÑÏí ÚÑÈí
 
 
Subscribers Login:  
Username:
Password:
 
Iraq Stocks Exchange
Last Session Date 26/08/2008
Down   Current Prev. Change %
ÇáÈÇÏíÜÉ ááäÞÜá ÇáÜÚÜÇã ã 3 3.55 -15.493
ÇáÎíÑ ááÇÓÊËãÇÑ ÇáãÇáí Î 0.45 0.5 -10
ÇáÜãÜÕÜÜÑÝ ÇáÜÊÜÜÌÜÜÇÑí Î 1.45 1.55 -6.452
äíäæì ááÕäÇÚÇÊ ÇáÛÐÇÆíÉ Î 0.95 1 -5
ÇáãÕÜÑÝ ÇáÇåÜáí ÇáÚÑÇÞí Î 1.05 1.1 -4.545
ãÜÜÜÕÜÜÜÑÝ ÈÜÜÜÇÈÜÜÜÜÜá Î 1.2 1.25 -4
ÇáÜãäÕÜÜæÑ ÇáÜÏæÇÆÜíÜÜÉ 1.2 1.25 -4
ãÕÜÜÜÜÜÜÜÑÝ ÇáãäÜÜÜÜÕæÑ 1.25 1.3 -3.846
ÇáÕäÇÚÇÊ ÇáÎÝíÝÉ ã 1.25 1.3 -3.846
ãÜÕÜÜÜÜÑÝ ÇáÜÜæÑßÜÜÜÜÇÁ Î 1.4 1.45 -3.448
ãÜÜÕÜÜÜÜÑÝ ÈÜÜÜÛÜÜÜÜÏÇÏ Î 2.45 2.5 -2
ãÕÑÝ ÏÇÑ ÇáÓáÇã ááÃÓÊËãÇÑ Î 6.7 6.75 -0.741
 
Up   Current Prev. Change %
ãÜÜÕÜÜÜÜÜÑÝ ÇáÇÞÜÊÕÜÜÇÏ 2.15 2.1 2.381
ÇáÇÕÜÜÈÜÇÛ ÇáÜÍÜÏíÜËÜÜÉ ã 2.3 2.25 2.222
ÇáÓÌÇÏ æÇáãÝÑæÔÇÊ Î 3.4 3.35 1.493
ÝÜÜäÜÜÜÏÞ ÈÜÜÜÜÇÈÜÜÜÜÜá ã 12.35 12.2 1.23
 
=   Current Prev. Change %