English كردي عربي
 
 
  هاتنه زوورى به شداران
ناوى ده س به كار:
نهيني:
 
بازارى باره ى عيراق
تاريخ آخر جلسة 20/11/2008
كوران % باشان ئيستا   زور خوار كه و تن
-6.897 1.45 1.35
-6.667 0.75 0.7
-4 1.25 1.2
-3.571 1.4 1.35
-0.233 21.5 21.45
 
كوران % باشان ئيستا   زور سه ر كه وتن
9.091 0.55 0.6
8.955 3.35 3.65
6.667 3 3.2
6.061 1.65 1.75
5.59 16.1 17
5.263 0.95 1
5.263 0.95 1
5 1 1.05
4.895 14.3 15
4.762 3.15 3.3
3.226 1.55 1.6
3.125 1.6 1.65
2.857 1.75 1.8
2.778 1.8 1.85
2.222 2.25 2.3
2.059 17 17.35
1.887 2.65 2.7
 
كوران % باشان ئيستا   بي كوراوين